Maattabel
Bepaal je maat aan de hand van je eigen lichaamsmaten (borstomvang, taille, heupen). Maten worden weergegeven in EU, UK en US. Als je tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | EU | UK | US | Borstomvang | Taille | Heupen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 81 – 8632″ – 33.75″ | 63 – 6724.75″ – 26.5″ | 89 – 9335″ – 36.5″ |
| S | 36 | 8 | 4 | 87 – 9134.25″ – 35.75″ | 68 – 7326.75″ – 28.75″ | 94 – 9837″ – 38.5″ |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 – 9836.25″ – 38.5″ | 74 – 7929.25″ – 31″ | 99 – 10439″ – 41″ |
| L | 40/42 | 12 – 14 | 8 – 10 | 99 – 10339″ – 40.5″ | 80 – 8431.5″ – 33″ | 105 – 10941.25″ – 43″ |
| XL | 44/46 | 16 – 18 | 12 – 14 | 104 – 11041″ – 43.25″ | 85 – 9233.5″ – 36.25″ | 110 – 11743.25″ – 46″ |
| XXL | 48/50 | 20 – 22 | 16 – 18 | 111 – 12243.75″ – 48″ | 93 – 10636.5″ – 41.75″ | 118 – 12746.5″ – 50″ |
Tussen twee maten in? Kies de grotere maat. Linnen rekt niet en onze modellen hebben een losse pasvorm, dus de grotere maat zit comfortabeler. Elke afmeting valt precies binnen één maat - gebruik je grootste maat (borstomvang, taille of heupen) om te beslissen.
Plusmaten (3XL, 4XL, 5XL)
BONNIE SUPERSTAR is verkrijgbaar in XXL, 3XL, 4XL en 5XL. XXL staat in de bovenstaande tabel; deze drie maten sluiten daarop aan en worden op dezelfde manier gemeten.
| Maat | EU | UK | US | Borstomvang | Taille | Heupen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 52/54 | 24 – 26 | 20 – 22 | 123 – 12848.5″ – 50.5″ | 107 – 11242.25″ – 44″ | 128 – 13350.5″ – 52.25″ |
| 4XL | 56/58 | 28 – 30 | 24 – 26 | 129 – 13450.75″ – 52.75″ | 113 – 11844.5″ – 46.5″ | 134 – 13952.75″ – 54.75″ |
| 5XL | 60/62 | 32 – 34 | 28 – 30 | 135 – 14053.25″ – 55″ | 119 – 12446.75″ – 48.75″ | 140 – 14555″ – 57″ |
Gecombineerde maten (S/M, L/XL)
Sommige modellen, zoals MOON en WHISPER, zijn verkrijgbaar in gecombineerde maten. Gebruik dezelfde lichaamsmaten:
| Maat | EU | Borstomvang | Taille | Heupen |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36 – 38 | 87 – 9834.25″ – 38.5″ | 68 – 7926.75″ – 31″ | 94 – 10437″ – 41″ |
| L/XL | 40 – 46 | 99 – 11039″ – 43.25″ | 80 – 9231.5″ – 36.25″ | 105 – 11741.25″ – 46″ |
| XXL | 48/50 | 111 – 12243.75″ – 48″ | 93 – 10636.5″ – 41.75″ | 118 – 12746.5″ – 50″ |
Zo meet je
- Borstomvang
- Meet rondom het volste deel van je borst.
- Taille
- Meet het smalste deel van je taille.
- Heupen
- Meet het volste deel van je heupen terwijl je met je voeten tegen elkaar staat.
Nog steeds niet zeker? E-mail ons via sales@lemuse.eu en we helpen je!
Nu populair
2e kleur −50%
Maat: XS, S, M, L, XL, XXL
2e kleur −50%
Maat: XS, S, M, L, XL, XXL
2e kleur −50%
Maat: XS, S, M, L, XL, XXL












