Storlekstabell
Hitta din storlek utifrån dina egna kroppsmått (byst, midja, höfter). Storlekar visas i EU, UK och US. Om du ligger mellan två storlekar, välj den större.
| Storlek | EU | UK | US | Byst | Midja | Höfter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 81 – 8632″ – 33.75″ | 63 – 6724.75″ – 26.5″ | 89 – 9335″ – 36.5″ |
| S | 36 | 8 | 4 | 87 – 9134.25″ – 35.75″ | 68 – 7326.75″ – 28.75″ | 94 – 9837″ – 38.5″ |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 – 9836.25″ – 38.5″ | 74 – 7929.25″ – 31″ | 99 – 10439″ – 41″ |
| L | 40/42 | 12 – 14 | 8 – 10 | 99 – 10339″ – 40.5″ | 80 – 8431.5″ – 33″ | 105 – 10941.25″ – 43″ |
| XL | 44/46 | 16 – 18 | 12 – 14 | 104 – 11041″ – 43.25″ | 85 – 9233.5″ – 36.25″ | 110 – 11743.25″ – 46″ |
| XXL | 48/50 | 20 – 22 | 16 – 18 | 111 – 12243.75″ – 48″ | 93 – 10636.5″ – 41.75″ | 118 – 12746.5″ – 50″ |
Mellan två storlekar? Välj den större storleken. Linne har ingen stretch och våra modeller har en ledig passform, så den större storleken sitter bekvämare. Varje mått motsvarar exakt en storlek - använd ditt största mått (byst, midja eller höfter) för att välja.
Plusstorlekar (3XL, 4XL, 5XL)
BONNIE SUPERSTAR finns i XXL, 3XL, 4XL och 5XL. XXL finns i tabellen ovan; dessa tre storlekar fortsätter därifrån och mäts på samma sätt.
| Storlek | EU | UK | US | Byst | Midja | Höfter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 52/54 | 24 – 26 | 20 – 22 | 123 – 12848.5″ – 50.5″ | 107 – 11242.25″ – 44″ | 128 – 13350.5″ – 52.25″ |
| 4XL | 56/58 | 28 – 30 | 24 – 26 | 129 – 13450.75″ – 52.75″ | 113 – 11844.5″ – 46.5″ | 134 – 13952.75″ – 54.75″ |
| 5XL | 60/62 | 32 – 34 | 28 – 30 | 135 – 14053.25″ – 55″ | 119 – 12446.75″ – 48.75″ | 140 – 14555″ – 57″ |
Kombinerade storlekar (S/M, L/XL)
Vissa modeller, som MOON och WHISPER, finns i kombinerade storlekar. Använd samma kroppsmått:
| Storlek | EU | Byst | Midja | Höfter |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36 – 38 | 87 – 9834.25″ – 38.5″ | 68 – 7926.75″ – 31″ | 94 – 10437″ – 41″ |
| L/XL | 40 – 46 | 99 – 11039″ – 43.25″ | 80 – 9231.5″ – 36.25″ | 105 – 11741.25″ – 46″ |
| XXL | 48/50 | 111 – 12243.75″ – 48″ | 93 – 10636.5″ – 41.75″ | 118 – 12746.5″ – 50″ |
Så mäter du
- Byst
- Mät runt den bredaste delen av bröstet.
- Midja
- Mät den smalaste delen av midjan.
- Höfter
- Mät den bredaste delen av dina höfter när du står med fötterna ihop.
Fortfarande osäker? Mejla oss på sales@lemuse.eu och vi hjälper dig!

