Kokotaulukko
Määritä kokosi omien vartalon mittojesi (rinnanympärys, vyötärö, lantio) perusteella. Koot ilmoitetaan EU-, UK- ja US-kokoina. Jos olet kokojen välissä, valitse suurempi koko.
| Koko | EU | UK | US | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 81 – 8632″ – 33.75″ | 63 – 6724.75″ – 26.5″ | 89 – 9335″ – 36.5″ |
| S | 36 | 8 | 4 | 87 – 9134.25″ – 35.75″ | 68 – 7326.75″ – 28.75″ | 94 – 9837″ – 38.5″ |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 – 9836.25″ – 38.5″ | 74 – 7929.25″ – 31″ | 99 – 10439″ – 41″ |
| L | 40/42 | 12 – 14 | 8 – 10 | 99 – 10339″ – 40.5″ | 80 – 8431.5″ – 33″ | 105 – 10941.25″ – 43″ |
| XL | 44/46 | 16 – 18 | 12 – 14 | 104 – 11041″ – 43.25″ | 85 – 9233.5″ – 36.25″ | 110 – 11743.25″ – 46″ |
| XXL | 48/50 | 20 – 22 | 16 – 18 | 111 – 12243.75″ – 48″ | 93 – 10636.5″ – 41.75″ | 118 – 12746.5″ – 50″ |
Kahden koon välissä? Valitse suurempi koko. Pellava ei jousta ja mallimme ovat väljiä, joten suurempi koko tuntuu mukavammalta. Jokainen mitta sijoittuu täsmälleen yhteen kokoon - valitse suurin mittasi (rinnanympärys, vyötärö tai lantio) määrittääksesi kokosi.
Pluskoot (3XL, 4XL, 5XL)
BONNIE SUPERSTAR valmistetaan koissa XXL, 3XL, 4XL ja 5XL. XXL löytyy yllä olevasta taulukosta; nämä kolme kokoa jatkavat siitä, ja ne mitataan samalla tavalla.
| Koko | EU | UK | US | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 52/54 | 24 – 26 | 20 – 22 | 123 – 12848.5″ – 50.5″ | 107 – 11242.25″ – 44″ | 128 – 13350.5″ – 52.25″ |
| 4XL | 56/58 | 28 – 30 | 24 – 26 | 129 – 13450.75″ – 52.75″ | 113 – 11844.5″ – 46.5″ | 134 – 13952.75″ – 54.75″ |
| 5XL | 60/62 | 32 – 34 | 28 – 30 | 135 – 14053.25″ – 55″ | 119 – 12446.75″ – 48.75″ | 140 – 14555″ – 57″ |
Yhdistelmäkoot (S/M, L/XL)
Jotkin mallit, kuten MOON ja WHISPER, valmistetaan yhdistelmäkokoina. Käytä samoja vartalonmittoja:
| Koko | EU | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36 – 38 | 87 – 9834.25″ – 38.5″ | 68 – 7926.75″ – 31″ | 94 – 10437″ – 41″ |
| L/XL | 40 – 46 | 99 – 11039″ – 43.25″ | 80 – 9231.5″ – 36.25″ | 105 – 11741.25″ – 46″ |
| XXL | 48/50 | 111 – 12243.75″ – 48″ | 93 – 10636.5″ – 41.75″ | 118 – 12746.5″ – 50″ |
Näin mittaat
- Rinnanympärys
- Mittaa rinnan leveimmältä kohdalta.
- Vyötärö
- Mittaa vyötärön kapein kohta.
- Lantio
- Mittaa lantion levein kohta seisten jalat yhdessä.
Etkö ole vieläkään varma? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@lemuse.eu ja autamme sinua!
Suosittua nyt
2. väri −50 %
Koko: XS, S, M, L, XL, XXL
2. väri −50 %
Koko: XS, S, M, L, XL, XXL
2. väri −50 %
Koko: XS, S, M, L, XL, XXL
2. väri −50 %
Koko: XS, S, M, L, XL, XXL












