Größentabelle
Ermitteln Sie Ihre Größe anhand Ihrer eigenen Körpermaße (Brust, Taille, Hüften). Die Größen werden in EU, UK und US angegeben. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
| Größe | EU | UK | US | Brust | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 81 – 8632″ – 33.75″ | 63 – 6724.75″ – 26.5″ | 89 – 9335″ – 36.5″ |
| S | 36 | 8 | 4 | 87 – 9134.25″ – 35.75″ | 68 – 7326.75″ – 28.75″ | 94 – 9837″ – 38.5″ |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 – 9836.25″ – 38.5″ | 74 – 7929.25″ – 31″ | 99 – 10439″ – 41″ |
| L | 40/42 | 12 – 14 | 8 – 10 | 99 – 10339″ – 40.5″ | 80 – 8431.5″ – 33″ | 105 – 10941.25″ – 43″ |
| XL | 44/46 | 16 – 18 | 12 – 14 | 104 – 11041″ – 43.25″ | 85 – 9233.5″ – 36.25″ | 110 – 11743.25″ – 46″ |
| XXL | 48/50 | 20 – 22 | 16 – 18 | 111 – 12243.75″ – 48″ | 93 – 10636.5″ – 41.75″ | 118 – 12746.5″ – 50″ |
Zwischen zwei Größen? Wählen Sie die größere Größe. Leinen ist nicht dehnbar und unsere Schnitte sind locker, daher sitzt die größere Größe bequemer. Jedes Maß fällt genau in eine Größe - verwenden Sie Ihr größtes Maß (Brust, Taille oder Hüften), um die Größe zu bestimmen.
Große Größen (3XL, 4XL, 5XL)
BONNIE SUPERSTAR ist in XXL, 3XL, 4XL und 5XL geschnitten. XXL steht in der Tabelle oben; diese drei Größen setzen die Tabelle fort und werden auf dieselbe Weise gemessen.
| Größe | EU | UK | US | Brust | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 52/54 | 24 – 26 | 20 – 22 | 123 – 12848.5″ – 50.5″ | 107 – 11242.25″ – 44″ | 128 – 13350.5″ – 52.25″ |
| 4XL | 56/58 | 28 – 30 | 24 – 26 | 129 – 13450.75″ – 52.75″ | 113 – 11844.5″ – 46.5″ | 134 – 13952.75″ – 54.75″ |
| 5XL | 60/62 | 32 – 34 | 28 – 30 | 135 – 14053.25″ – 55″ | 119 – 12446.75″ – 48.75″ | 140 – 14555″ – 57″ |
Kombinierte Größen (S/M, L/XL)
Einige Modelle wie MOON und WHISPER sind in kombinierten Größen geschnitten. Verwenden Sie dieselben Körpermaße:
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 36 – 38 | 87 – 9834.25″ – 38.5″ | 68 – 7926.75″ – 31″ | 94 – 10437″ – 41″ |
| L/XL | 40 – 46 | 99 – 11039″ – 43.25″ | 80 – 9231.5″ – 36.25″ | 105 – 11741.25″ – 46″ |
| XXL | 48/50 | 111 – 12243.75″ – 48″ | 93 – 10636.5″ – 41.75″ | 118 – 12746.5″ – 50″ |
So messen Sie
- Brust
- Messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Brust.
- Taille
- Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
- Hüften
- Messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Hüften, während Sie mit geschlossenen Füßen stehen.
Noch unsicher? Schreiben Sie uns eine E-Mail an sales@lemuse.eu und wir helfen Ihnen!
Gerade beliebt
2. Farbe −50 %
Größe: XS, S, M, L, XL, XXL
2. Farbe −50 %
Größe: XS, S, M, L, XL, XXL
2. Farbe −50 %
Größe: XS, S, M, L, XL, XXL
2. Farbe −50 %
Größe: XS, S, M, L, XL, XXL












