Koko ja mitat

Koko ja mitat

Kaikki mitat ovat senttimetreinä, ja jokaisen luvun alla on tuumamitta. Vieritä taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi kaikki sarakkeet.

Koko EU US UK Rinnanympärys Vyötärö Pituus Hiha
XS 34 2 6 89,4 cm / 35.2″ 99,2 cm / 39.1″ 93,2 cm / 36.7″ 32 cm / 12.6″
S 36 4 8 93,2 cm / 36.7″ 103,2 cm / 40.6″ 95,2 cm / 37.5″ 33 cm / 13.0″
M 38 6 10 97 cm / 38.2″ 107,2 cm / 42.2″ 97,3 cm / 38.3″ 34 cm / 13.4″
L 40/42 8 12 101 cm / 39.8″ 111,2 cm / 43.8″ 99,4 cm / 39.1″ 35 cm / 13.8″
XL 44/46 12 16 107,2 cm / 42.2″ 117,2 cm / 46.1″ 101,5 cm / 40.0″ 36 cm / 14.2″
XXL 48/50 16 20 113,6 cm / 44.7″ 123,2 cm / 48.5″ 103,6 cm / 40.8″ 37 cm / 14.6″
Näin mittaat
  • Rinnanympärys — rinnan leveimmän kohdan ympäri, mittanauha vaakasuorassa ja vartalo rentona.
  • Vyötärö — vartalon kapeimman kohdan ympäri, yleensä hieman navan yläpuolelta.
  • Pituus — olkasaumasta suoraan alaspäin helmaan.
  • Hiha — olkasaumasta hihansuun reunaan.

Pellava ei jousta, joten istuvuus perustuu yllä oleviin mittoihin eikä kankaan joustoon. Kahden koon välillä? Malli on väljä ja A-linjainen — useimmat naiset valitsevat suuremman koon.