Größentabelle
EU | Vereinigtes Königreich | UNS | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 2 | 81 – 85 32″ – 33,5″ | 63 – 66 25″ – 26″ | 89 – 91 35,25″ – 36″ |
S | 36 – 38 | 8 – 10 | 4 – 6 | 87 – 90 34,25″ – 35,5″ | 68 – 71 27″ – 28″ | 94 – 97 37,25″ – 38,25″ |
M | 40 | 12 | 8 | 92 – 95 36,25″ – 37,5″ | 74 – 76 29,25″ – 30″ | 99 – 102 39″ – 40,25″ |
L | 44 | 16 | 12 | 99 – 103 39″ – 40,75″ | 80 – 84 31,5″ – 33,25″ | 105 – 109 41,5″ – 43″ |
XL | 48 | 20 | 16 | 104 – 110 41″ – 43,5″ | 85 – 92 33,5″ – 36,25″ | 110 – 117 43,5″ – 46,25″ |
XXL | 52 | 24 | 20 | 111 – 122 43,75″ – 48,25″ | 93 – 106 36,75″ – 41,75″ | 118 – 127 46,5″ – 50″ |
Immernoch nicht sicher? Schicken Sie uns eine E-Mail an info@lemuse.eu und wir helfen Ihnen!
Büste
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust.
< div class="text-bold text-uppercase">TailleMessen Sie die schmalste Stelle Ihrer Taille.
Hüften
Messen Sie die breiteste Stelle Ihrer Hüfte im Stehen mit zusammengefügten Füßen.