DRABUŽIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
IT | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
FR | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
BUST | 31.9”- 33.5”/ 81- 85 cm | 34.3”- 35.4”/ 87- 90 cm | 36.5”- 37.4”/ 92.7- 95 cm | 39”- 40.6”/ 99- 103 cm | 40.2”- 42.5”/ 102- 108 cm |
WAIST | 25”- 26”/ 63.5- 66 cm | 27.1”- 28”/ 68.9- 71 cm | 29.1”- 29.9”/ 74- 76 cm | 31.5”- 33.1”/ 80- 84 cm | 31.5”- 33.9”/ 80 - 86 cm |
HIPS | 35”- 35.8”/ 89- 91 cm | 37”- 38.2”/ 94- 97 cm | 39”- 40.2”/ 99- 102 cm | 41.3”- 42.9”/ 105- 109 cm | 42.5”- 44.9”/ 108- 114 cm |
MATAVIMO GAIRĖS
![]() | KRŪTINĖ Matuokite ties plačiausia krūtinės vieta. LIEMUO Matuokite per siauriausią juosmens vietą. KLUBAI Matuokite stovint per plačiausią klubų vietą (suglaudus kojas). |