Carta del tamaño
UE | Reino Unido | A NOSOTROS | BUSTO | CINTURA | CADERAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 2 | 81 – 8532″ – 33.5″ | 63 – 6625″ – 26″ | 89 – 9135.25″ – 36″ |
S | 36 – 38 | 8 – 10 | 4 – 6 | 87 – 9034.25″ – 35.5″ | 68 – 7127″ – 28″ | 94 – 9737.25″ – 38.25″ |
METRO | 40 | 12 | 8 | 92 – 9536.25″ – 37.5″ | 74 – 7629.25″ – 30″ | 99 – 10239″ – 40.25″ |
l | 44 | 16 | 12 | 99 – 10339″ – 40.75″ | 80 – 8431.5″ – 33.25″ | 105 – 10941.5″ – 43″ |
SG | 48 | 20 | 16 | 104 – 11041″ – 43.5″ | 85 – 9233.5″ – 36.25″ | 110 – 11743.5″ – 46.25″ |
XL | 52 | 24 | 20 | 111 – 12243.75″ – 48.25″ | 93 – 10636.75″ – 41.75″ | 118 – 12746.5″ – 50″ |
¿Todavía no estoy seguro? Envíanos un email a info@lemuse.eu ¡Y te ayudaremos!
Busto
Mide alrededor de la parte más amplia de tu pecho.
Cintura
Mide la parte más estrecha de tu cintura.
Caderas
Mide la parte más amplia de tus caderas de pie con los pies juntos.
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.